Mitglieds-Gruppe | Personengruppe | Jahresbeitrag (in Euro) |
---|---|---|
1 | Kinder und Jugendliche einschließlich 18. Lebensjahr | 100,00 |
2 | Auszubildende, Wehrpflichtige, Zivildienstleistende, Studenten (maximal einschließlich 25. Lebensjahr) jeweils jährlich bis 31.0.1 muss der Nachweis schriftlich vorgelegt werden, ansonsten erfolgt Einstufung in Mitgliedgruppe 3 | 100,00 |
3 | Aktive Erwachsene - Einzelmitglieder | 215,00 |
4 | Aktive Erwachsene - Ehepaare | 400,00 |
5 | Fördernde (passive) Mitglieder | 35,00 |
Mitgliedsbeiträge 2023
Mitgliedsgruppe | Personengruppe | Jahresbeitrag in € |
---|---|---|
1 | Kinder und Jugendliche einschließlich 18. Lebensjahr | 100,00 |
2 | Auszubildende, Wehrpflichtige, Zivildienstleistende, Studenten (maximal einschließlich 25. Lebensjahr) jeweils jährlich bis 31.01. muss der Nachweis schriftlich vorgelegt werden, ansonsten erfolgt Einstufung in Mitgliedgruppe 3/4 | 100,00 |
3 | Aktive Erwachsene - Einzelmitglieder | 240,00 |
4 | Aktive Erwachsene - Ehepaare | 450,00 |
5 | Familie a) 2 Elternteile + 1 Kind b) 1 Elternteil + 1 Kind • Jedes weitere Kind |
500,00 290,00 50,00 |
6 | Fördernde (passive) Mitglieder | 35,00 |
7 | Ehrenmitglieder | - |
Der niedrigere Jahresbeitrag gilt letztmalig für das Jahr,
-in dem das 25. Lebensjahr vollendet wird bzw.
-in dem für Mitglieder der Mitgliedsgruppe 2 der Status endet.
Gebühren
• Mahngebühr – je Mahnung: 5,00 €
• Schlüssel Eingang Clubhaus**: 5,00 €
• Spindschlüssel**: 5,00 €
*Beiträge gültig ab dem 01.01.2020.
**Diese Gebühren werden bei Ausgabe –je Gegenstand- erhoben und bei Rückgabe nicht zurückerstattet.
Antrag auf Mitgliedschaft & Hinweis gem. DSGVO
Bitte fülle das unten zum Download bereitstehende Formular vollständig aus und schicke es an:
TC 69 Willich-Anrath e.V.
Neersener Str. 74
47877 Willich